Finde den perfekten Rahmen zu Deiner Körpergröße
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | XS - S | 14 - 15" | 36 - 38cm |
65 - 70 cm | S | 15 - 16" | 38 - 41cm |
70 - 75 cm | S - M | 16 - 17" | 41 - 43cm |
75 - 80 cm | M | 17 - 18" | 43 - 46cm |
80 - 85 cm | M - L | 18 - 19" | 46 - 48cm |
85 - 90 cm | L | 19 - 20" | 48 - 51cm |
90 - 95 cm | L - XL | 20 - 21" | 51 - 53cm |
95 - 100 cm | XL - XXL | 21 - 23" | 53 - 58cm |
100 - 105 cm | XXL | 23 - 24" | 58 - 61cm |
MOUNTAINBIKE / FULL SUSPENSION
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | 14 - 15" | 36 - 38cm | |
65 - 70 cm | 15 - 16" | 38 - 41cm | |
70 - 75 cm | 16 - 17" | 41 - 43cm | |
75 - 80 cm | 17 - 18" | 43 - 46cm | |
80 - 85 cm | 18 - 19" | 46 - 48cm | |
85 - 90 cm | 19 - 20" | 48 - 51cm | |
90 - 95 cm | 20 - 21" | 51 - 53cm | |
95 - 100 cm | 21 - 23" | 53 - 58cm | |
100 - 105 cm | 23 - 24" | 58 - 61cm |
TREKKINGBIKE & CROSSBIKE
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | XXS | 16 - 17" | 41 - 43cm |
65 - 70 cm | XXS | 17 - 18" | 43 - 46cm |
70 - 75 cm | XXS - XS | 18 - 19" | 46 - 48cm |
75 - 80 cm | XS - S | 19 - 21" | 48 - 53cm |
80 - 85 cm | S - L | 21 - 22" | 53 - 56cm |
85 - 90 cm | L - XL | 22 - 23" | 56 - 58cm |
90 - 95 cm | XL - XXL | 23 - 25" | 58 - 64cm |
95 - 100 cm | XXL | 25 - 26" | 64 - 66cm |
100 - 105 cm | XXL | 26 - 27" | 66 - 69cm |
RENNRÄDER
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | XXS | 16 - 17" | 41 - 43cm |
65 - 70 cm | XXS | 17 - 18" | 43 - 46cm |
70 - 75 cm | XXS - S | 18 - 20" | 46 - 51cm |
75 - 80 cm | S - M | 20 - 21" | 51 - 53cm |
80 - 85 cm | M - L | 21 - 22" | 53 - 56cm |
85 - 90 cm | L - XL | 22 - 24" | 56 - 61cm |
90 - 95 cm | XL - XXL | 24 - 25" | 61 - 64cm |
95 - 100 cm | XXL | 25 - 26" | 64 - 66cm |
100 - 105 cm | XXL | 26 - 28" | 66 - 71cm |
RENNRÄDER MIT SLOPINGRAHMEN
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | 15 - 16" | 38 - 41cm | |
65 - 70 cm | 16 - 17" | 41 - 43cm | |
70 - 75 cm | 17 - 19" | 43 - 48cm | |
75 - 80 cm | 19 - 20" | 48 - 51cm | |
80 - 85 cm | 20 - 21" | 51 - 53cm | |
85 - 90 cm | 21 - 22" | 53 - 56cm | |
90 - 95 cm | 22 - 24" | 56 - 61cm | |
95 - 100 cm | 24 - 25" | 61 - 64cm | |
100 - 105 cm | 25 - 26" | 64 - 66cm |
KINDERRÄDER
Körpergröße | Laufradgröße in Zoll |
---|---|
85 - 115 cm | 12" |
100 - 115 cm | 16" |
110 - 125 cm | 18" |
115 - 140 cm | 20" |
130 - 155 cm | 24" |
CITYRÄDER
Schrittlänge | Grösse | Rahmengröße in Zoll |
Größe in cm |
---|---|---|---|
60 - 65 cm | 16 - 17" | 41 - 43cm | |
65 - 70 cm | 17 - 18" | 43 - 46cm | |
70 - 75 cm | 18 - 19" | 46 - 48cm | |
75 - 80 cm | 19 - 21" | 48 - 53cm | |
80 - 85 cm | 21 - 22" | 53 - 56cm | |
85 - 90 cm | 22 - 23" | 56 - 58cm | |
90 - 95 cm | 23 - 25" | 58 - 64cm | |
95 - 100 cm | 25 - 26" | 64 - 66cm | |
100 - 105 cm | 26 - 27" | 66 - 69cm |
Wie ermittelst Du die korrekte Schrittlänge?
Idealerweise verwendest Du einen Zollstock und eine Wasserwaage. Hast Du keine Wasserwaage zur Hand, kannst Du auch problemlos ein Buch nutzen.
Die Messung solltest Du ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Falls Du eine Wasserwaage besitzt, musst Du diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Du darauf achtest, dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messe jetzt die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Hast Du eine Person Deines Vertrauens in Deiner Nähe, dann lasse Dir beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Deine Schrittlänge in cm an.