Werkstattsbewertung:
Optischer Zustand | Note 1 |
Technischer Zustand | Note 1 |
Km-Stand | 20 Km |
Technische Spezifikationen
FRAME | Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake |
SEAT BINDER | Specialized Alloy 30.0mm |
FORK | RockShox Reba RL 29, custom Women's Rx Tune, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (XS: 80mm, S: 90mm, M-L: 100mm of travel) |
RIMS | Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h |
REAR HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
FRONT HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h |
FRONT TIRE | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" |
SPOKES | Stainless, 14g |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
REAR TIRE | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1" |
CASSETTE | SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t |
SHIFT LEVERS | SRAM GX, trigger, 11-speed |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX, long cage, 11-speed |
CRANKSET | Raceface Aeffect |
CHAIN | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | RaceFace PF30 |
CHAINRINGS | Steel, 28T |
STEM | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
GRIPS | Specialized Sip Grip |
HANDLEBARS | Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp |
SEATPOST | Specialized, alloy, single bolt, 27.2mm |
SADDLE | Myth Sport, steel rails, 155mm |
FRONT BRAKE | SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor |
REAR BRAKE | SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 60mm | 70mm | 90mm | 100mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Lenkerbreite | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm |
Stack | 589mm | 599mm | 608mm | 622mm |
Radstand | 1054mm | 1073mm | 1099mm | 1127mm |
Kettenstreben-Länge | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm |
Tretlagerabsenkung | 61mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Tretlagerhöhe | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Steuerrohrwinkel | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Sitzrohrlänge | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm |
Überstandshöhe | 731mm | 760mm | 790mm | 814mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm |
Nachlauf | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm |