Technische Spezifikationen
FRAME | Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
FORK | Specialized FACT 9r carbon, 1-1/8" steerer, QR, flat-mount disc, Plug + Play rack & fender mounts |
HANDLEBARS | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
GRIPS | Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key |
SADDLE | Myth Sport, steel rails, 155mm |
SEATPOST | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
SEAT BINDER | Specialized bolt-type, alloy, 31.8mm |
FRONT BRAKE | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm |
REAR BRAKE | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm |
SHIFT LEVERS | microSHIFT, flat bar road shifters, 10-speed |
FRONT DERAILLEUR | microSHIFT Centos, 10-speed, 31.8mm clamp |
REAR DERAILLEUR | Shimano Tiagra, GS cage, 10-speed |
CASSETTE | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
CRANKSET | Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed |
CHAINRINGS | 48/32T |
BOTTOM BRACKET | Praxis M24, BSA |
CHAIN | KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ |
RIMS | 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific |
FRONT HUB | Shimano Deore LX Dynamo, Center Lock™ disc, rotor mount cover, 24h |
REAR HUB | Shimano, 11-speed freehub, Center Lock™ disc, loose ball bearings, 10x135mm quick-release, 28h |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Nimbus Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x32mm |
REAR TIRE | Nimbus Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, BlackBelt protection, 700x32mm |
INNER TUBES | Presta, 48mm valve |
PEDALS | Specialized Fitness platform, alloy |
HEADLIGHT | Herrmans H-Black Pro, w/ on/off |
TAILLIGHT | H-Trace Mini dynamo K, E1A |
KICKSTAND | Center-mount, alloy |
RACK | 15kg rating, compatible w/ RackTime SnapIt system |
FENDERS | Specialized DryTech, metal, stainless steel hardware |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
S | M | L | |
---|---|---|---|
Kurbellänge | 165MM | 170MM | 170MM |
Vorbaulänge | 80mm, 6* | 90mm, 6* | 100mm, 17* |
Länge Sattelstütze | 300mm | 350mm | 350mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm |
Lenkerbreite | 580mm | 580mm | 600mm |
Reach | 373mm | 383mm | 393mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 532mm | 549mm | 568mm |
Stack | 536mm | 561mm | 590mm |
Radstand | 1031mm | 1040mm | 1060mm |
Kettenstreben-Länge | 440mm | 440mm | 440mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 601mm | 610mm | 630mm |
Tretlagerabsenkung | 70mm | 70mm | 70mm |
Tretlagerhöhe | 275mm | 275mm | 275mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Steuerrohrwinkel | 70° | 71° | 71° |
Sitzrohrlänge | 400mm | 450mm | 500mm |
Steuerrohrlänge | 124mm | 146mm | 176mm |
Überstandshöhe | 615mm | 625mm | 625mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 390mm | 390mm | 390mm |
Nachlauf | 71mm | 65mm | 65mm |