Werkstattsbewertung:
Optischer Zustand | Note 1 |
Technischer Zustand | Note 1 |
Km-Stand | 30 Km |
Technische Spezifikationen
FRAME | A1 Premium Aluminum, Women's Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h |
RIMS | Stout Trail 27.5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
REAR TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3" |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 27.5 x 2.3" |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
FORK | SR Suntour XCM w/MCD 27.5, Women's Rx Tune, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific) |
CASSETTE | Sunrace, 9-speed, 11-34t |
SHIFT LEVERS | Shimano Acera, 3x9 |
REAR DERAILLEUR | Shimano Acera 9-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing |
CRANKSET | Stout, forged alloy, 3x9 |
CHAINRINGS | 44/32/22T |
CHAIN | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Square taper, 73mm, internal bearings |
HANDLEBARS | Stout double-butted alloy, 18mm rise, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 740mm width, 31.8mm |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
GRIPS | Specialized MTB Grip, lock-on |
SADDLE | Myth Sport, steel rails, 155mm |
FRONT BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor |
REAR BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Vorbaulänge | 35mm | 35mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Lenkerbreite | 680mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Reach | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 542mm | 572mm | 599mm | 625mm |
Stack | 562mm | 562mm | 585mm | 604mm |
Radstand | 1063mm | 1083mm | 1112mm | 1139mm |
Kettenstreben-Länge | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 631mm | 651mm | 680mm | 708mm |
Tretlagerabsenkung | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Tretlagerhöhe | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 74° |
Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Sitzrohrlänge | 310mm | 360mm | 415mm | 450mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 120mm | 95mm | 95mm |
Überstandshöhe | 660mm | 690mm | 739mm | 766mm |
Gabelversatz / Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Gabellänge (komplett) | 475mm | 475mm | 495mm | 495mm |
Nachlauf | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |