Werkstattsbewertung:
Optischer Zustand | Note 1 |
Technischer Zustand | Note 1 |
Km-Stand | 20 Km |
Technische Spezifikationen
FRAME | Specialized M5 Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel, flex pivot |
SEAT BINDER | Alloy, 34.9mm |
RIMS | Roval Control 29, hookless alloy, 22mm internal width, tubeless-ready, 32h |
REAR TIRE | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1" |
FRONT TIRE | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" |
SPOKES | DT Swiss Industry, stainless, 3-cross, 2.0" |
FRONT HUB | Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h |
REAR HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
FORK | RockShox Reba RL 29, Solo Air, compression / rebound adjust, tapered alloy steerer, 42mm offset, 110x15mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, RX Women's Tune |
REAR SHOCK | RockShox Brain, Women's Rx Tune, AUTOSAG, 51x257mm |
CASSETTE | SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t |
CHAIN | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ |
SHIFT LEVERS | SRAM GX, trigger, 11-speed |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX, long cage, 11-speed |
BOTTOM BRACKET | Race Face PF30 |
CHAINRINGS | Steel, 28T |
CRANKSET | Race Face Aeffect, 6000 Series alloy |
STEM | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp |
SEATPOST | Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm |
SADDLE | Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm |
GRIPS | Specialized Sip Grip, half waffle |
REAR BRAKE | SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160 rotor |
FRONT BRAKE | SRAM Level TL, hydraulic disc, organic pads, 160/180mm rotor |
PEDALS | Specialized Platform, 9/16" spindle |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 60mm | 60mm | 80mm | 90mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 350mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Lenkerbreite | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm |
Reach | 388mm | 408mm | 433mm | 456mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 548mm | 568mm | 597mm | 624mm |
Stack | 588mm | 588mm | 602mm | 616mm |
Radstand | 1075mm | 1095mm | 1125mm | 1153mm |
Kettenstreben-Länge | 438.7mm | 438.7mm | 438.7mm | 438.7mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 639mm | 659mm | 689mm | 717mm |
Tretlagerabsenkung | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
Tretlagerhöhe | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm |
Sitzrohrwinkel | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° |
Steuerrohrwinkel | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Sitzrohrlänge | 385mm | 400mm | 434mm | 470mm |
Steuerrohrlänge | 110mm | 125mm | 95mm | 95mm |
Überstandshöhe | 765mm | 765mm | 768mm | 771mm |
Gabelversatz / Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Gabellänge (komplett) | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Nachlauf | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |