Technische Spezifikationen
RAHMEN | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
GABEL | FOX Performance 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
DÄMPFER | FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
VORBAU | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm |
LENKER | Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
SATTEL | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
BREMSE VORNE | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
BREMSE HINTEN | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
SCHALTWERK | SRAM GX Eagle, 12-speed |
SCHALTHEBEL | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed |
KETTE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
KURBELGARNITUR | Praxis, forged M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
FELGEN | Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
VORDERRADNABE | Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 15x110mm spacing, 2Bliss Ready, 28h |
HINTERRADNABE | DT Swiss 370, 3-Pawl System, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
SPEICHEN | DT Swiss Industry |
VORDERREIFEN | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
HINTERREIFEN | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
PEDALS |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
TAPE | Specialized Trail Grips |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
Vorbaulänge | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
Länge Sattelstütze | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Radstand | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Überstandshöhe | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Nachlauf | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Tretlagerhöhe | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
Kettenstreben-Länge | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Gabellänge (komplett) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Sitzrohrwinkel | 75.3° | 75° | 74.6° | 74.2° |
Tretlagerabsenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Sitzrohrlänge | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |