Technische Spezifikationen
RAHMEN | S-Works FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, dropper post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
GABEL | Fox Float 36 Factory, Grip2 damper, 160mm, 51mm rake, HSC, LSC, HSR, LSR, Kabolt axle |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm |
DÄMPFER | Fox Float DPS Factory, Kashima, 3- position adjustment, 52.5x210mm, Kashima coating, Rx Trail Tune |
VORBAU | Deity Copperhead, 35.0mm |
LENKER | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 35mm |
LENKERGRIFFE | Deity, Knuckleduster, Black |
SATTEL | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
SATTELSTÜTZE | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm |
BREMSE VORNE | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
BREMSE HINTEN | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
SCHALTWERK | SRAM XX1 Eagle AXS |
SCHALTHEBEL | SRAM AXS Eagle Controller |
KETTE | SRAM XX1 Eagle |
KURBELGARNITUR | Praxis Carbon M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | SRAM X-Sync Eagle, 104BCD, 32T,steel |
FELGEN | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
VORDERRADNABE | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing |
HINTERRADNABE | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing |
SPEICHEN | DT Competition Race |
VORDERREIFEN | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
HINTERREIFEN | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
PEDALS |
Battery | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
Wiring Harness | Custom Specialized harness |
Motor | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
REAR WHEEL | |
FRONT WHEEL |
CASSETTE | Sram XG-1299, 12-speed, 10-52t |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Vorbaulänge | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
Länge Sattelstütze | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 577mm | 600mm | 631mm | 664mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm | 647mm |
Radstand | 1182mm | 1202mm | 1235mm | 1266mm |
Kettenstreben-Länge | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Tretlagerabsenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Tretlagerhöhe | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Sitzrohrwinkel | 75.04° | 74.79° | 74.48° | 74.14° |
Steuerrohrwinkel | 66.04° | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Überstandshöhe | 760mm | 760mm | 781mm | 787mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nachlauf | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |