Technische Spezifikationen
RAHMEN | Specialized A1 Premium Aluminum |
GABEL | Hi-Ten steel |
SATTELSTÜTZKLEMME | Bolt-type, 28.6mm |
VORBAU | Die Cast Aluminum, 37mm length, 10 degree, 22.2 clamp diameter |
LENKER | BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 115mm rise, 520mm width, 22.2mm |
LENKERGRIFFE | Specialized, slip-on |
SATTEL | Specialized Kids' Henge |
SATTELSTÜTZE | Steel, 22.2mm |
BREMSE VORNE | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
KETTE | KMC Z510, single-speed, anti-drop, 1/2"x1/8" |
KURBELGARNITUR | Hi-Ten steel, 89mm |
KETTENBLÄTTER | Steel, 26T |
INNENLAGER | Steel, loose ball bearings |
FELGEN | 16" alloy, 16mm depth, 21mm internal width, 28h |
VORDERRADNABE | Steel, bolt-on, 100mm spacing, loose ball bearings, 28h |
HINTERRADNABE | Coaster brake, bolt-on, loose ball bearings, 110mm spacing, 16T cog, 28h |
SPEICHEN | Stainless, 14g |
VORDERREIFEN | Rhythm Lite, 30 TPI, wire bead, 16x2.3" |
HINTERREIFEN | Rhythm Lite, 30 TPI, wire bead, 16x2.3" |
SCHLÄUCHE | Schrader valve |
PEDALE | Nylon platform w/ reflectors |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
7 | |
---|---|
Kurbellänge | 3.5in |
Vorbaulänge | 37mm |
Länge Sattelstütze | 230mm |
Sattelbreite | 135mm |
Lenkerbreite | 520mm |
Reach | 272mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 395mm |
Stack | 358mm |
Radstand | 707mm |
Kettenstreben-Länge | 310mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 399mm |
Tretlagerabsenkung | 27mm |
Sitzrohrwinkel | 71° |
Steuerrohrwinkel | 70° |
Steuerrohrlänge | 80mm |
Sitzrohrlänge, Tretlager - Oberkante | 210mm |
Gabelversatz | 5mm |
Überstandshöhe | 405mm |
Nachlauf | 72mm |