Technische Spezifikationen
RAHMEN | Specialized M5 Premium Aluminum, 27.5 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 180mm of travel |
GABEL | RockShox Boxxer Select RC, 27.5, DebonAir, 20x110mm Boost™, 35mm chassis, 180mm of travel |
SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
DÄMPFER | Rockshox Super Deluxe Select Plus, 2 position lever, 230 x 62.5mm |
VORBAU | Specialized Direct Mount DH Stem, two-piece, forged alloy, 45mm |
LENKER | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
LENKERGRIFFE | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SATTEL | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
SATTELSTÜTZE | Command Post IRcc, 16-position micro-height adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 34.9mm, S: 130mm, M/L/XL: 160mm of travel |
BREMSE VORNE | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
BREMSE HINTEN | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
SCHALTWERK | SRAM GX, long cage, 11-speed |
SCHALTHEBEL | SRAM S700, single-click lever |
KETTE | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
KURBELGARNITUR | Praxis forged M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
FELGEN | Roval 27.5" Alloy DH, 28mm internal width, 32h, tubeless ready |
VORDERRADNABE | Specialized disc, alloy flange & disc mount, sealed cartridge bearings, 20x110mm thru-axle, 32h |
HINTERRADNABE | DT Swiss 370, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
SPEICHEN | DT Swiss Industry |
VORDERREIFEN | Butcher, BLCK DMND casing, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6" |
HINTERREIFEN | Butcher, BLCK DMND casing, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.6" |
SCHLÄUCHE | Presta, 40mm valve |
PEDALS |
Wiring Harness | Custom Specialized harness |
Motor | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
Battery | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 130 TRAVELmm | 160 TRAVELmm | 160 TRAVELmm | 160 TRAVELmm |
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Reach | 445mm | 470mm | 495mm | 520mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 585mm | 612mm | 639mm | 666mm |
Stack | 605mm | 614mm | 623mm | 632mm |
Radstand | 1234mm | 1263mm | 1293mm | 1322mm |
Kettenstreben-Länge | 454mm | 454mm | 454mm | 454mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 780mm | 809mm | 839mm | 868mm |
Tretlagerabsenkung | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
Tretlagerhöhe | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
Sitzrohrwinkel | 77° | 77° | 77° | 77° |
Steuerrohrwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
Sitzrohrlänge | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Steuerrohrlänge | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
Überstandshöhe | 794mm | 794mm | 794mm | 794mm |
Gabelversatz / Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Gabellänge (komplett) | 572mm | 572mm | 572mm | 572mm |
Nachlauf | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |