Technische Spezifikationen
Fork | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
Seat Binder | Alloy, 30.8mm |
Frame | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, 1x specific EVO geometry, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Chain | Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100, 12-speed |
Shift Levers | Shimano XT M8100, 12 speed trigger |
Cassette | Shimano XT, 12-speed, 10-45t |
Crankset | Praxis Zayante carbon 1X |
Bottom Bracket | Praxis 68-0201B, 68mm BSA |
Chainrings | 40T |
Rear Tire | Rhombus Pro, 2Bliss Ready, 700x42mm |
Front Wheel | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Front Tire | Rhombus Pro, 2Bliss Ready, 700x42mm |
Rear Wheel | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Inner Tubes | 700x32/50mm, 40mm Presta valve |
Rear Brake | Magura MT4 Flat Mount, hydraulic disc, 160mm storm rotor |
Front Brake | Magura MT4 Flat Mount, hydraulic disc, 160mm storm rotor |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Tape | Specialized Trail Grips |
Handlebars | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
SeatPost | X-Fusion Manic Dropper, 50mm travel |
Stem | Future Stem, Comp |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
S | M | L | |
---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 172.5mm |
Vorbaulänge | 60mm | 70mm | 80mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 380mm | 380mm |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 395mm | 420mm | 440mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 456mm | 600mm | 627mm |
Stack | 580mm | 607mm | 632mm |
Radstand | 1057mm | 1092mm | 1121mm |
Kettenstreben-Länge | 432mm | 432mm | 432mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 639mm | 674mm | 703mm |
Tretlagerabsenkung | 85mm | 85mm | 85mm |
Tretlagerhöhe | 265mm | 265mm | 265mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Steuerrohrwinkel | 70° | 70° | 70° |
Sitzrohrlänge | 470mm | 500mm | 530mm |
Steuerrohrlänge | 104mm | 133mm | 159mm |
Überstandshöhe | 732mm | 754mm | 774mm |
Gabelversatz / Offset | 55mm | 55mm | 55mm |
Gabellänge (komplett) | 390mm | 390mm | 390mm |
Nachlauf | 69mm | 69mm | 69mm |