Werkstattsbewertung:
Optischer Zustand | Note 2 |
Technischer Zustand | Note 1 |
Km-Stand | 0 Km |
Mängel:
-Lackplatzer an der Kurbel
Technische Spezifikationen
FRAME | FACT IS-X 11m Carbon FSR 29/6Fattie chassis w/ SWAT™ down tube storage, 160mm of travel, carbon seatstays, carbon 29 chainstays, tapered head tube, alloy link & adjustable shock extension, 148mm rear dropouts |
SEAT BINDER | Alloy, 38.6mm |
REAR SHOCK | Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm |
FORK | Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high & low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel |
FRONT HUB | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h |
RIMS | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-built |
SPOKES | DT Swiss Revolution |
REAR HUB | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
FRONT TIRE | Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" |
REAR TIRE | Butcher, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
REAR DERAILLEUR | SRAM XX1 Eagle™, 12-speed |
CASSETTE | SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t |
SHIFT LEVERS | SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed |
CRANKSET | SRAM XX1 Eagle, carbon, 24mm spindle, 52mm chainline, 30T chainring |
CHAINRINGS | Steel, 30T |
CHAIN | SRAM XX1 Eagle, 12-speed w/ PowerLock |
BOTTOM BRACKET | SRAM GXP, XR 73 |
STEM | Syntace MegaForce 2, 6-degree, 31.8mm clamp |
HANDLEBARS | Specialized DH, FACT carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm |
GRIPS | Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SADDLE | Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm |
SEATPOST | Command Post IRcc WU, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 34.9mm, 150mm of travel |
FRONT BRAKE | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 200mm rotor |
REAR BRAKE | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, metallic pads, 180mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Tretlagerhöhe, niedrige Einstellung | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Vorbaulänge | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm |
Länge Sattelstütze | 395mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Steuerrohrwinkel, niedrige Einstellung | 65.5mm | 65.5mm | 65.5mm | 65.5mm |
Sattelbreite | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Reach | 415mm | 440mm | 462mm | 483mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 559mm | 584mm | 611mm | 637mm |
Stack | 606mm | 606mm | 619mm | 633mm |
Radstand | 1165mm | 1190mm | 1218mm | 1245mm |
Kettenstreben-Länge | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 732mm | 757mm | 785mm | 812mm |
Tretlagerabsenkung | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Tretlagerhöhe | 354mm | 354mm | 354mm | 354mm |
Sitzrohrwinkel | 76.7° | 76.7° | 76.5° | 76.3° |
Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Sitzrohrlänge | 396mm | 430mm | 467mm | 521mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Überstandshöhe | 763mm | 769mm | 781mm | 799mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Gabellänge (komplett) | 569mm | 569mm | 569mm | 569mm |
Nachlauf | 107mm | 107mm | 107mm | 107mm |