Technische Spezifikationen
RAHMEN | Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted tubing, tapered head tube, PF30 BB shell , integrated ISCG 05 tabs, forged horizontal dropouts, integrated chain tensioners |
SATTELSTÜTZKLEMME | Alloy, single-bolt, 34.9mm |
GABEL | RockShox Pike DJ 26", Solo Air spring, external rebound, DJ Tuned Charger damper, 15x100mm Maxle® thru-axle, 100mm of travel |
VORBAU | Specialized P.Series, 4-bolt, 40mm |
LENKER | Specialized P.Series MTB Dirt, 6061 alloy, 9-degree backsweep, 6-degree upsweep, 38mm rise, 750mm width, 31.8mm clamp |
LENKERGRIFFE | Specialized P.Grip, lock-on |
SATTEL | P.Series Dirt, steel rails |
SATTELSTÜTZE | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
BREMSE VORNE | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm |
BREMSE HINTEN | SRAM Level T, hydraulic disc, 160mm |
KASSETTE | Cr-Mo, 14t |
KETTE | KMC Z610, single speed, 1/2x3/32" |
KURBELGARNITUR | Stout DJ, 30mm Cr-Mo spindle, 170mm |
KETTENBLÄTTER | 30T |
INNENLAGER | PF30, 73mm shell |
FELGEN | P.Series 26" disc, 26.4mm internal width, 32h |
VORDERRADNABE | P.Series Dirt Jump, sealed cartridge bearings, high-low flange, 15x100mm spacing, 32h |
HINTERRADNABE | P.Series Dirt Jump, sealed cartridge bearings, 10mm Cr-Mo axle, 32h |
SPEICHEN | Stainless, 14g |
VORDERREIFEN | Specialized Rhythm Lite Control 26x2.3 |
HINTERREIFEN | Specialized Rhythm Lite Control 26x2.3 |
SCHLÄUCHE | Schrader, 40mm valve |
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
22.5 TT | |
---|---|
Kurbellänge | 170mm |
Vorbaulänge | 40mm |
Länge Sattelstütze | 200mm |
Sattelbreite | 130mm |
Lenkerbreite | 750mm |
Reach | 423mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 633mm |
Stack | 578mm |
Radstand | 1063mm |
Kettenstreben-Länge | 385mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 678mm |
Tretlagerabsenkung | 16mm |
Tretlagerhöhe | 322.5mm |
Sitzrohrwinkel | 70° |
Steuerrohrwinkel | 69.5° |
Sitzrohrlänge | 312mm |
Steuerrohrlänge | 122mm |
Überstandshöhe | 338mm |
Gabelversatz / Offset | 40mm |
Gabellänge (komplett) | 490mm |
Nachlauf | 83mm |